PCZ 0606 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10,8 kN |
estática | C0 | 22,8 kN |
Designação | ||
PCZ 0606 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 10,8 kN |
estática | C0 | 22,8 kN |
Designação | ||
PCZ 0606 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 9,525 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |